Unsere Jugendlichen sind mittlerweile fast alle 18 Jahre alt. Deswegen haben wir keine Jugendmannschaft mehr. Wir würden aber gerne wieder eine Jugendmannschaft aufbauen. Also kommt zum Training und versucht es mal.
Männliche A-Jugend Schleswig-Holstein
Winter 2008/09
Am Samstag den 8. November laufen bei der A-Jugend die Punktspiele in der Halle. Wir konnten in der letzten Zeit leider keine neuen Jugendliche für unseren Sport gewinnen, mussten sogar Abgänge hin nehmen. Mit unserem Restkader von 6 Spielern fuhren wir nach Nortorf. Gastgeber war der TSV Gnutz. Drei Spiele und drei Niederlagen waren die Tatsache. Aber unzufrieden waren Franz und ich nicht. Die Jungs haben guten Einsatz gezeigt und teilweise geführt. Aber hier und da wurden dann doch einpaar Eigenfehler begangen und der Gegner zog vorbei. Wir hoffen auf unserem Heinspieltag am 22.11.08 in der Hans-Bernd Sporthalle.
Spielergebnisse und Tabelle unter Faustball-Ergebnisse

Die Mannschaft am 8.November 2008


Nach dem Spieltag bei McDonald
Sommer 2008
Seit dem 17. Mai 2008 läuft die
Feldrunde 2008. Mal wieder müssen wir ganz Schleswig-Holstein bereisen. Die
Spielorte sind Kellinghusen, Wakendorf II, Gnutz und Wiemersdorf.
In Wakendorf haben unsere Jungs den ersten Sieg eingefahren. Das war ein toller
Kampf.
Mit einem 5. Platz wurde die Saison abgeschlossen. Glückwunsch an die Spieler.
Abschlusstabelle vom 14. Juni 2008
| Platz |
Mannschaft |
Spiele | Sätze | Punkte |
| 1 | VFL Kellinghusen | 12 | 22:4 | 20:4 |
| 2 | TSV Schülp | 12 | 21:7 | 20:4 |
| 3 | TSV Gnutz | 12 | 19:9 | 18:6 |
| 4 | TSV Wiemersdorf | 12 | 13:13 | 12:12 |
| 5 | MTV Dänischenhagen | 12 | 7:19 | 6:18 |
| 6 | TuS Wakendorf | 12 | 6:18 | 4:18 |
| 7 | Möllner SV | 6 | 2:20 | 2:20 |

Mannschaft in Wakendorf 24.Mai 2008
Winter 2007/2008
| 1. Spieltag 17.11.07 in Kellinghusen | ||||||
| lfd. Nr. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |||
| 1 | VfL Kellinghusen 1 | : | VfL Kellinghusen 2 | 11:2 | 11:5 | |
| 2 | TSV Schülp | : | TSV Gnutz | 11:3 | 11:8 | |
| 3 | VfL Kellinghusen 1 | : | MTV Dänischenhagen | 13:11 | 11:3 | |
| 4 | VfL Kellinghusen 2 | : | TSV Schülp | 11:13 | 7:11 | |
| 5 | MTV Dänischenhagen | : | TSV Gnutz | 6:11 | 5:11 | |
| 6 | VfL Kellinghusen 1 | : | TSV Schülp | 7:11 | 14:12 | 7:11 |
| 7 | VfL Kellinghusen 2 | : | TSV Gnutz | 11:9 | 10:12 | 9:11 |
| 8 | MTV Dänischenhagen | : | TSV Schülp | 6:11 | 4:11 | |
| 9 | VfL Kellinghusen 1 | : | TSV Gnutz | 13:11 | 11:8 | |
| 10 | VfL Kellinghusen 2 | : | MTV Dänischenhagen | 11:5 | 11:3 | |

Mannschaft vom 17.11.2007
HL: Malvin, Niklas; Matti
VL: Dennis, Andreas
| 2. Spieltag 8.12.07 in Nortorf | ||||||
| lfd. Nr. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |||
| 1 | VfL Kellinghusen 2 | : | VfL Kellinghusen 1 | 11:8 | 6:11 | 6:11 |
| 2 |
TSV Gnutz |
: | TSV Schülp | 5:11 | 11:9 | 11:9 |
| 3 | MTV Dänischenhagen | : | VfL Kellinghusen 1 | 2:11 | 7:11 | |
| 4 | TSV Schülp | : | VfL Kellinghusen 2 | 11:7 | 9:11 | 11:6 |
| 5 | TSV Gnutz | : | MTV Dänischenhagen | 11:3 | 9:11 | 11:4 |
| 6 | TSV Schülp | : | VfL Kellinghusen 1 | 11:5 | 11:7 | |
| 7 | TSV Gnutz | : | VfL Kellinghusen 2 | 11:8 | 11:5 | |
| 8 | TSV Schülp | : | MTV Dänischenhagen | 11:9 | 11:3 | |
| 9 | TSV Gnutz | : | VfL Kellinghusen 1 | 7:11 | 10:12 | |
| 10 | MTV Dänischenhagen | : | VfL Kellinghusen 2 | 5:11 | 3:11 | |

Mannschaft vom 8.12.07
VL: Malvin, Tim, Niklas, Dennis, Tim, Andreas
Unsere neue Jugendmannschaft
Seit dem Sommer 2006 haben wir nach über 20 Jahren wieder eine Jugendmannschaft die Faustball spielt.

Hinten v. Links: Niklas Schröder, Timo Karstens, Gero Biermann, Andreas Kämpfer
Vorne v. Links: Sven Vollbehr, Malvin Neugebauer, Jens Barwich
Abschlusstabelle vom 10:02.2007
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
| 1. | VfL Kellinghusen | 10 | 20:0 | 20:0 |
| 2. | TuS Wakendorf | 10 | 15:7 | 14:6 |
| 3. | TSV Gnutz | 10 | 12:9 | 12:8 |
| 4. | Möllner SV | 10 | 8:14 | 8:12 |
| 5. | TSV Schülp | 10 | 8:14 | 6:14 |
| 6. | MTV Dänischenhagen | 10 | 1:20 | 0:20 |
Bilder vom Spieltag 10.Februar 2007